- 連結
(単位:百万円)
| Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 2,513 | 2,080 | ▲5,621 | 561 | 55 |
| 減価償却費 | 1,835 | 1,941 | 1,852 | 1,539 | 1,394 |
| 減損損失 | 734 | 453 | 3,927 | 897 | 563 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | 684 |
| のれん償却額 | - | - | 39 | 54 | 25 |
| ポイント引当金の増減額 | 8 | 87 | 118 | ▲40 | 7 |
| 賞与引当金の増減額 | 15 | ▲17 | ▲53 | ▲68 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額 | 79 | 109 | 74 | 250 | 105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | - | ▲639 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額 | ▲116 | ▲35 | ▲40 | ▲14 | 13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額 |
- | - | 96 | 93 | 31 |
| 事業整理損失引当金の増減額 |
- | - | 460 | ▲460 | - |
| 災害損失引当金の増減額 | - | - | - | - | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | ▲26 | ▲31 | ▲34 | ▲42 | ▲38 |
| 支払利息 | 150 | 152 | 133 | 136 | 101 |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | 101 | 108 | 100 | 102 | 105 |
| 投資有価証券評価損益 | 12 | 10 | 77 | 1 | 128 |
| 有形固定資産除売却損益 | 168 | 299 | 114 | 22 | 37 |
| 事業譲渡損 | - | - | 37 | - | - |
| 売上債権の増減額 | ▲465 | 67 | 130 | 719 | 67 |
| 営業貸付金の増減額 | ▲222 | ▲84 | 39 | 524 | - |
| たな卸資産の増減額 | ▲512 | 532 | 2,999 | ▲64 | 211 |
| 仕入債務の増減額 | 4,728 | ▲967 | 458 | 174 | ▲873 |
| 役員賞与の支払額 | ▲40 | - | - | - | - |
| その他 | 1,617 | ▲625 | ▲1,090 | ▲724 | 237 |
| 小計 | 10,581 | 3,442 | 3,822 | 3,660 | 2,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 | 12 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | ▲147 | ▲148 | ▲126 | ▲133 | ▲97 |
| 法人税等の支払額 | ▲2,645 | ▲1,317 | ▲1,270 | ▲72 | ▲154 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 553 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,792 | 1,985 | 2,438 | 4,016 | 2,719 |
| Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
|
| 定期預金の純増減額 | - | - | ▲63 | ▲11 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ▲25 | ▲110 | ▲15 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 9 | 1 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | ▲2,925 | ▲2,133 | ▲1,139 | ▲664 | ▲425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 236 | 84 | 5 | 7 | 106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | - | - | ▲213 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 109 | - | - |
| 長期貸付による支出 | ▲196 | ▲102 | ▲66 | - | ▲54 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 4 | 18 | 4 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | ▲613 | ▲614 | ▲1,064 | ▲408 | ▲211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56 | 126 | 366 | 265 | 493 |
| その他 | ▲183 | ▲80 | ▲183 | ▲86 | ▲135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲3,642 | ▲2,826 | ▲2,236 | ▲892 | ▲158 |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
|
| 短期借入金の純増減額 | 900 | ▲100 | ▲564 | ▲736 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | ▲2,027 | ▲5,501 | ▲3,133 | ▲1,991 | ▲1,385 |
| 長期借入れによる収入 | 3,026 | 3,830 | 4,300 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済 による支出 |
- | - | ▲11 | ▲77 | ▲158 |
| 自己株式の取得による支出 | ▲271 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 配当金の支払額 | ▲255 | ▲252 | ▲251 | ▲251 | ▲251 |
| その他 | 1 | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | ▲2,023 | 340 | ▲3,057 | ▲1,795 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | 5,522 | ▲2,863 | 541 | 66 | 765 |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,480 | 8,175 | 5,312 | 5,853 | 5,920 |
| Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | - | - | - | - |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,175 | 5,312 | 5,853 | 5,920 | 6,686 |
(単位:百万円)
| 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | - | 3,934 | 1,034 | - | - | |
| 減価償却費 | - | 1,734 | 1,861 | - | - | |
| 減損損失 | - | - | 1,325 | - | - | |
| 固定資産臨時償却 | - | - | 2,284 | - | - | |
| ポイント引当金の増加額 | - | 113 | 28 | - | - | |
| 賞与引当金の増加額(▲減少額) | - | ▲8 | 30 | - | - | |
| 退職給付引当金の増加額 | - | 81 | 87 | - | - | |
| 役員退職慰労引当金の増加額(▲減少額) | - | 640 | ▲0 | - | - | |
| 貸倒引当金の増加額(▲減少額) | - | ▲251 | 28 | - | - | |
| 受取利息及び受取配当金 | - | ▲43 | ▲50 | - | - | |
| 支払利息 | - | 192 | 158 | - | - | |
| 長期貸付金の家賃相殺額 | - | 83 | 92 | - | - | |
| 投資有価証券売却益 | - | ▲0 | ▲62 | - | - | |
| 投資有価証券評価損 | - | 3 | - | - | - | |
| 有形固定資産売却益 | - | ▲1 | - | - | - | |
| 有形固定資産除売却損 | - | 111 | 146 | - | - | |
| 売上債権の増加額 | - | ▲322 | ▲257 | - | - | |
| 営業貸付金の増加額 | - | - | - | - | - | |
| たな卸資産の増加額 | - | ▲1,332 | ▲300 | - | - | |
| 仕入債務の増加額(▲減少額) | - | 1,204 | ▲1,068 | - | - | |
| 役員賞与の支払額 | - | ▲4 | ▲40 | - | - | |
| その他 | - | 374 | ▲118 | - | - | |
| 小計 | - | 6,510 | 5,179 | - | - | |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 25 | 31 | - | - | |
| 利息の支払額 | - | ▲188 | ▲155 | - | - | |
| 法人税等の支払額 | - | ▲2,300 | ▲2,474 | - | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | 4,046 | 2,581 | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | |||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | ▲90 | - | - | - | |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | ▲7 | - | - | - | |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 | 101 | - | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | ▲2,582 | ▲2,747 | - | - | |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 14 | 6 | - | - | |
| 長期貸付けによる支出 | - | ▲415 | ▲260 | - | - | |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 7 | 58 | - | - | |
| 差入保証金の取得による支出 | - | ▲485 | ▲447 | - | - | |
| 差入保証金の返還による収入 | - | 332 | 130 | - | - | |
| その他 | - | ▲107 | ▲110 | - | - | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | ▲3,330 | ▲3,268 | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | |||
| 長期借入れによる収入 | - | 39 | 68 | - | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | - | ▲2,290 | ▲2,029 | - | - | |
| 株式の発行による収入 | - | - | 2,151 | - | - | |
| 自己株式の取得による支出 | - | ▲0 | ▲1 | - | - | |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | 0 | - | - | |
| 配当金の支払額 | - | ▲234 | ▲302 | - | - | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | ▲2,482 | ▲114 | - | - | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の増加額(▲減少額) | - | ▲1,766 | ▲801 | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 5,048 | 3,282 | - | - | |
| 新規連結に伴う現金及び同等物の増加額 | - | - | - | - | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | 3,282 | 2,480 | - | - |


















