IR情報

財務ハイライト

  • 売上高

    グラフ

  • 経常利益又は経常損失(△)

    グラフ

  • 親会社株主に帰属する当期純利益又は
    親会社株主に帰属する当期純損失(△)

    グラフ

  • 純資産額

    グラフ

  • 総資産額

    グラフ

  • 営業活動によるキャッシュ・フロー

    グラフ


第45期 第46期 第47期 第48期 第49期
決算年月 単位 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月
売上高 (百万円) 55,554 50,582 38,220 36,685 36,892
経常利益又は経常損失(△) (百万円) 2,151 639 ▲3,017 ▲2,312 1,117
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)
(百万円) ▲248 402 ▲4,880 ▲7,896 247
包括利益 (百万円) ▲277 310 ▲4,925 ▲7,889 264
純資産額 (百万円) 36,733 36,797 31,626 23,487 23,752
総資産額 (百万円) 61,051 60,275 57,934 51,132 48,598
1株当たり純資産額 (円) 2,252.44 2,254.37 1,935.61 1,435.95 1,452.12
1株当たり当期純利益又は
1株当たり当期純損失(△)
(円) ▲15.22 24.70 ▲298.92 ▲482.95 15.10
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) - 24.62 - - -
自己資本比率 (%) 60.2 61.0 54.6 45.9 48.9
自己資本利益率 (%) ▲0.7 1.1 ▲14.3 ▲28.7 1.0
株価収益率 (倍) ▲56.6 30.0 ▲2.3 ▲1.1 31.7
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 4,750 1,587 ▲4,196 ▲1,823 4,165
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) ▲713 ▲1,001 ▲674 162 ▲468
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) ▲52 ▲21 4,577 2,204 ▲1,438
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 11,542 12,106 11,813 12,357 14,616

ページトップへ