財務ハイライト
Financial highlights
| 第47期 | 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 単位 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 |
| 売上高 | (百万円) | 38,220 | 36,685 | 36,892 | 35,915 | 36,135 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | ▲3,017 | ▲2,312 | 1,117 | 1,256 | 964 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) | ▲4,880 | ▲7,896 | 247 | 405 | 670 |
| 包括利益 | (百万円) | ▲4,925 | ▲7,889 | 264 | 445 | 687 |
| 純資産額 | (百万円) | 31,626 | 23,487 | 23,752 | 23,944 | 24,165 |
| 総資産額 | (百万円) | 57,934 | 51,132 | 48,598 | 47,290 | 43,449 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,935.61 | 1,435.95 | 1,452.12 | 1,463.87 | 1,509.37 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) |
(円) | ▲298.92 | ▲482.95 | 15.1 | 24.8 | 41.15 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 54.6 | 45.9 | 48.9 | 50.6 | 55.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | ▲14.3 | ▲28.7 | 1.0 | 1.7 | 2.8 |
| 株価収益率 | (倍) | ▲2.3 | ▲1.1 | 31.7 | 25.2 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ▲4,196 | ▲1,823 | 4,165 | 1,277 | ▲138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ▲674 | 162 | ▲468 | 537 | ▲1,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 4,577 | 2,204 | ▲1,438 | ▲2,604 | ▲1,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 11,813 | 12,357 | 14,616 | 13,826 | 10,551 |
