財務ハイライト
Financial highlights
| 第48期 | 第49期 | 第50期 | 第51期 | 第52期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 単位 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 | 2025年3月 | 2026年3月 |
| 売上高 | (百万円) | 36,685 | 36,892 | 35,915 | 36,135 | 35,212 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | ▲2,312 | 1,117 | 1,256 | 964 | ▲297 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) |
(百万円) | ▲7,896 | 247 | 405 | 670 | ▲1,094 |
| 包括利益 | (百万円) | ▲7,889 | 264 | 445 | 687 | ▲927 |
| 純資産額 | (百万円) | 23,487 | 23,752 | 23,944 | 24,165 | 22,675 |
| 総資産額 | (百万円) | 51,132 | 48,598 | 47,290 | 43,449 | 41,457 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,436 | 1,452 | 1,464 | 1,509 | 1,446 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) |
(円) | ▲483 | 15 | 25 | 41 | ▲69 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 46 | 49 | 51 | 56 | 55 |
| 自己資本利益率 | (%) | ▲29 | 1 | 2 | 3 | ▲5 |
| 株価収益率 | (倍) | ▲1 | 32 | 25 | 15 | ▲10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | ▲1,823 | 4,165 | 1,277 | ▲138 | ▲2,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 162 | ▲468 | 537 | ▲1,187 | ▲1,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,204 | ▲1,438 | ▲2,604 | ▲1,949 | 1,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 12,357 | 14,616 | 13,826 | 10,551 | 8,317 |
