- 連結
(単位:百万円)
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
![]() |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|---|---|
税金等調整前当期純利益 | 2,174 | 2,264 | 242 | 311 | ▲5,466 |
減価償却費 | 1,753 | 1,548 | 1,364 | 1,176 | 1,217 |
減損損失 | 521 | 366 | 649 | 200 | 1,929 |
のれん償却額 | 5 | 43 | 120 | 114 | 114 |
負ののれん発生益 | - | ▲79 | - | - | - |
ポイント引当金の増減額 | ▲41 | 96 | 21 | ▲55 | ▲234 |
賞与引当金の増減額 | - | ▲12 | - | - | - |
退職給付引当金の増減額 | - | - | - | - | - |
貸倒引当金の増減額 | ▲12 | ▲4 | 52 | 1 | ▲0 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額 |
59 | ▲75 | ▲30 | ▲21 | 344 |
退職給付に係る負債の増減額 | 114 | 40 | 5 | 14 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | ▲15 | ▲17 | ▲22 | ▲21 | ▲14 |
支払利息 | 37 | 24 | 22 | 18 | 27 |
長期貸付金の家賃相殺額 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
関係会社出資金評価損益 | - | - | - | - | - |
有形固定資産除売却損益 | ▲16 | 400 | 400 | 30 | ▲20 |
リース解約益 | - | - | - | - | - |
関係会社清算損益 | - | - | - | - | - |
売上債権の増減額 | ▲169 | ▲565 | 12 | 942 | ▲153 |
たな卸資産の増減額 | ▲794 | 708 | 697 | ▲207 | 411 |
仕入債務の増減額 | 463 | ▲916 | 77 | 90 | ▲2,066 |
その他 | 105 | ▲202 | 361 | ▲484 | ▲418 |
小計 | 4,187 | 3,642 | 4,738 | 1,870 | ▲4,320 |
利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 | 17 | 16 | 9 |
利息の支払額 | ▲36 | ▲24 | ▲22 | ▲17 | ▲27 |
法人税等の支払額 | ▲1,801 | ▲2,276 | ▲1,183 | ▲640 | ▲135 |
法人税等の還付額 | - | 359 | 1,199 | 359 | 277 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362 | 1,715 | 4,750 | 1,587 | ▲4,196 |
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
![]() |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
投資有価証券の取得による支出 | ▲400 | - | - | - | ▲105 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | 17 | - |
有形固定資産の取得による支出 | ▲1,358 | ▲787 | ▲481 | ▲860 | ▲583 |
有形固定資産の売却による収入 | 149 | 109 | 42 | - | 86 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ▲1,129 | - | - | - |
関連会社の整理による収入 | - | - | - | - | - |
事業譲受による支出 | - | - | - | - | - |
長期貸付による支出 | ▲82 | ▲4 | ▲1 | 0 | ▲1 |
長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
信託受益権の売却による収入 | - | - | - | - | - |
差入保証金の差入による支出 | ▲567 | ▲394 | ▲252 | ▲124 | ▲54 |
差入保証金の回収による収入 | 247 | 254 | 445 | 203 | 551 |
その他 | ▲296 | ▲272 | ▲137 | ▲363 | ▲557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲2,306 | ▲2,223 | ▲713 | ▲1001 | ▲674 |
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
![]() |
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
短期借入金の純増減額 | 50 | 1,680 | ▲1,800 | - | 100 |
長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,650 | 3,800 | 2,350 | 6,460 |
長期借入金の返済による支出 | ▲2,915 | ▲1,504 | ▲1,518 | ▲1,951 | ▲1,726 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | - | - | - | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | ▲344 | ▲249 | ▲180 | ▲79 | ▲10 |
セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - |
セールアンド割賦バック取引による支出 | ▲102 | ▲102 | ▲104 | ▲94 | - |
自己株式の取得による支出 | ▲0 | ▲0 | - | ▲0 | - |
配当金の支払額 | ▲252 | ▲325 | ▲252 | ▲252 | ▲253 |
ストックオプションの行使による収入 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ▲2,255 | 1,156 | ▲52 | ▲21 | 4,577 |
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 | ▲2,200 | 647 | 3,984 | 564 | ▲293 |
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,109 | 6,909 | 7,557 | 11,542 | 12,106 |
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,909 | 7,557 | 11,542 | 12,106 | 11,813 |