財務情報

  • 連結
  • 単体
(単位:百万円)
2004/3
2005/3
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
売上高 - - - 58,308 59,108 55,010
売上原価 - - - 26,070 26,001 26,514
  売上総利益 - - - 32,237 33,107 28,495
販売費及び一般管理費 - - - 28,712 30,488 29,430
 営業利益 - - - 3,525 2,618 ▲935
  受取利息 - - - 22 27 27
  受取配当金 - - - 4 4 7
  仕入割引 - - - 89 44 -
  賃貸収入 - - - 206 192 239
  その他 - - - 65 128 78
営業外収益合計 - - - 388 396 352
 支払利息 - - - 150 152 133
  賃貸費用 - - - 62 60 90
  その他 - - - 28 11 16
営業外費用合計 - - - 240 223 240
 経常利益 - - - 3,673 2,791 ▲823
  固定資産売却益 - - - 1 1 5
  貸倒引当金戻入益 - - - 51 6 25
賞与引当金戻入額         - 116
受取補償額         - 58
収用補償金         51 -
就業支援奨励金         33 -
役員退職慰労引当金戻入額         198 -
特別利益合計 - - - 53 290 205
  投資有価証券評価額 - - - 12 10 77
  固定資産除売却損 - - - 443 537 393
  減損損失 - - - 734 453 3,927
事業譲渡損 - - - - - 37
店舗閉鎖損失引当金繰入額 - - - - - 96
事業整理損失引当金繰入額 - - - - - 460
  その他 - - - 1 - 10
特別損失合計       1,213 1,002 5,003
  税金等調整前当期純利益 - - - 2,513 2,080 ▲5,621
  法人税、住民税及び事業税 - - - 1,713 1,430 164
  法人税等調整額 - - - ▲207 ▲19 ▲715
法人税等合計       1505 1411 ▲550
  少数株主損失 - - - 4 - ▲1
  当期純利益 - - - 1,012 668 ▲5,068
(単位:百万円)
2004/3
2005/3
2006/3
2007/3
2008/3
2009/3
売上高 - - 56,593 57,306 56,944 53,652
売上原価 - - 25,631 25,737 25,119 26,004
  売上総利益 - - 30,961 31,569 31,824 27,648
販売費及び一般管理費 - - 26,247 27,792 28,644 28,531
  営業利益 - - 4,714 3,776 3,180 ▲883
  受取利息 - - 19 22 24 31
  有価証券利息 - - 0 0 0 0
  受取配当金 - - 31 31 31 32
  投資有価証券売却益 - - 3 0 - -
  仕入割引 - - 104 88 42 -
  受取手数料 - - 87 34 31 18
  賃貸収入 - - 150 217 203 250
  その他 - - 72 38 79 51
営業外収益合計 - - 470 432 413 384
  支払利息 - - 158 148 141 123
  貸倒引当金繰入額 - - 68 - - -
  解約違約金 - - - - - -
  賃貸費用 - - 60 62 60 90
  新株発行費 - - 18 - - -
  その他 - - 33 20 9 13
営業外費用合計 - - 339 231 211 227
  経常利益 - - 4,844 3,978 3,382 ▲726
  固定資産売却益 - - - 1 1 5
  貸倒引当金戻入益 - - - 52 7 25
  投資有価証券売却益 - - 58 - - -
賞与引当金戻入額 - -   - - 116
受取補償金 - - - - - 58
収用補償金 - - - - 51 -
役員退職慰労引当金戻入額 - - - - 198 -
特別利益合計 - - 58 54 257 205
  投資有価証券評価額 - - - 12 10 77
関係会社株式評価損 - - - - 759 290
  固定資産除売却損 - - 259 422 505 391
  減損損失 - - 1,325 734 453 3,927
事業譲渡損 - - - - - 37
店舗閉鎖損失引当金繰入額 - - - - - 96
関係会社事業損失引当金繰入額 - - - - - 306
その他 - -   22 - 10
特別損失合計 - - 3,868 1,192 1,729 5,137
  税引前当期純利益 - - 1,034 2,840 1,909 ▲5,658
  法人税、住民税及び事業税 - - 2,493 1,695 1,412 146
  法人税等調整額 - - ▲1,581 ▲67 ▲308 ▲974
法人税等合計 - - - 1,628 1,103 ▲828
  当期純利益 - - 122 1,212 805 ▲4,830