- 連結
(単位:百万円)
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 58,308 | 59,108 | 55,010 | 51,099 | 50,587 |
| 売上原価 | 26,070 | 26,001 | 26,514 | 23,364 | 23,358 |
| 売上総利益 | 32,237 | 33,107 | 28,495 | 27,735 | 27,228 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,712 | 30,488 | 29,430 | 26,327 | 25,582 |
| 営業利益 | 3,525 | 2,618 | ▲935 | 1,407 | 1,646 |
| 営業外収益 | |||||
| 受取利息 | 22 | 27 | 27 | 36 | 33 |
| 受取配当金 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - | - | - | - |
| 仕入割引 | 89 | 44 | - | - | - |
| 受取地代家賃 | 206 | 192 | 239 | 279 | 295 |
| その他 | 65 | 128 | 78 | 77 | 95 |
| 営業外収益合計 | 388 | 396 | 352 | 399 | 429 |
| 営業外費用 | |||||
| 支払利息 | 150 | 152 | 133 | 136 | 101 |
| 賃貸費用 | 62 | 60 | 90 | 99 | 117 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - | 14 |
| その他 | 28 | 11 | 16 | 18 | 20 |
| 営業外費用合計 | 240 | 223 | 240 | 254 | 253 |
| 経常利益 | 3,673 | 2,791 | ▲823 | 1,553 | 1,822 |
| 特別利益 | |||||
| 固定資産売却益 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | 0 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 51 | 6 | 25 | 10 | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | - | 116 | 99 | - |
| 事業整理損失引当金戻入額 | - | - | - | 184 | - |
| 受取補償金 | - | - | 58 | - | 30 |
| 収用補償金 | - | 51 | - | - | - |
| 就業支援奨励金 | - | 33 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 198 | - | - | - |
| 特別利益合計 | 53 | 290 | 205 | 296 | 34 |
| 特別損失 | |||||
| 投資有価証券評価損 | 12 | 10 | 77 | 1 | 128 |
| 固定資産除売却損 | 443 | 537 | 393 | 175 | 83 |
| 減損損失 | 734 | 453 | 3,927 | 897 | 563 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | 96 | 181 | 189 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 150 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | 684 |
| 事業譲渡損 | - | - | 37 | - | - |
| 事業閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | 460 | - | - |
| リース解約損 | 21 | - | - | - | - |
| その他 | 1 | - | 10 | 31 | 0 |
| 特別損失合計 | 1,213 | 1,002 | 5,003 | 1,288 | 1,801 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,513 | 2,080 | ▲5,621 | 561 | 55 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,713 | 1,430 | 164 | 170 | 236 |
| 法人税等調整額 | ▲207 | ▲19 | ▲715 | ▲108 | 327 |
| 法人税等合計 | 1,505 | 1,411 | ▲550 | 61 | 564 |
| 少数株主損益 | 4 | - | ▲1 | - | - |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | - | - | ▲509 |
| 当期純利益 | 1,012 | 668 | ▲5,068 | 499 | ▲509 |
(単位:百万円)
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
|
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 57,306 | 56,944 | 53,652 | 49,636 |
| 売上原価 | 25,737 | 25,119 | 26,004 | 22,741 |
| 売上総利益 | 31,569 | 31,824 | 27,648 | 26,895 |
| 販売費及び一般管理費 | 27,792 | 28,644 | 28,531 | 25,451 |
| 営業利益 | 3,776 | 3,180 | ▲883 | 1,443 |
| 受取利息 | 22 | 24 | 31 | 38 |
| 有価証券利息 | 0 | 0 | 0 | - |
| 受取配当金 | 31 | 31 | 32 | 31 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - | - | - |
| 仕入割引 | 88 | 42 | - | - |
| 受取手数料 | 34 | 31 | 18 | 11 |
| 賃貸収入 | 217 | 203 | 250 | 290 |
| その他 | 38 | 79 | 51 | 65 |
| 営業外収益合計 | 432 | 413 | 384 | 437 |
| 支払利息 | 148 | 141 | 123 | 117 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | - | - | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - |
| 賃貸費用 | 62 | 60 | 90 | 99 |
| 新株発行費 | - | - | - | - |
| その他 | 20 | 9 | 13 | 16 |
| 営業外費用合計 | 231 | 211 | 227 | 233 |
| 経常利益 | 3,978 | 3,382 | ▲726 | 1,647 |
| 固定資産売却益 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 貸倒引当金戻入益 | 52 | 7 | 25 | 10 |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - |
| 賞与引当金戻入額 | - | - | 116 | 96 |
| 受取補償金 | - | - | 58 | - |
| 収用補償金 | - | 51 | - | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 198 | - | - |
| 特別利益合計 | 54 | 257 | 205 | 276 |
| 投資有価証券評価額 | 12 | 10 | 77 | 1 |
| 関係会社株式評価損 | - | 759 | 290 | 153 |
| 固定資産除売却損 | 422 | 505 | 391 | 174 |
| 減損損失 | 734 | 453 | 3,927 | 803 |
| 事業譲渡損 | - | - | 37 | - |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | - | 96 | 181 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | - | - | 306 | - |
| その他 | 22 | - | 10 | 31 |
| 特別損失合計 | 1,192 | 1,729 | 5,137 | 1,345 |
| 税引前当期純利益 | 2,840 | 1,909 | ▲5,658 | 578 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,695 | 1,412 | 146 | 159 |
| 法人税等調整額 | ▲67 | ▲308 | ▲974 | 369 |
| 法人税等合計 | 1,628 | 1,103 | ▲828 | 529 |
| 当期純利益 | 1,212 | 805 | ▲4,830 | 48 |


















