- 連結
- 単体
(単位:百万円)
| 2004/3 |
2005/3 |
2006/3 |
2007/3 |
2008/3 |
2008/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 現金及び預金 | - | - | - | 8,181 | 5,317 | 5,921 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | - | 97 | 110 | 120 |
| 営業貸付金 | - | - | - | 479 | 563 | 524 |
| たな卸資産 | - | - | - | 15,062 | 14,529 | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 604 | 598 | 1,020 |
| 未収入金 | - | - | - | 3,087 | 3,306 | 3,368 |
| その他 | - | - | - | 791 | 827 | 1,266 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| 流動資産合計 | - | - | - | 28,303 | 25,262 | 24,100 |
| 建物及び構築物 | - | - | - | 11,170 | 10,591 | 29,659 |
| 車両運搬具 | - | - | - | 3 | 10 | 6 |
| 器具備品 | - | - | - | 942 | 975 | 672 |
| 土地 | - | - | - | 14,107 | 13,936 | 12,839 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | 361 | 170 | 85 |
| 有形固定資産合計 | - | - | - | 26,585 | 25,685 | 21,963 |
| のれん | - | - | - | 16 | 10 | 230 |
| その他 | - | - | - | 133 | 128 | 348 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | 149 | 139 | 616 |
| 投資有価証券 | - | - | - | 419 | 454 | 415 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 1,818 | 1,834 | 1,666 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 2,572 | 2,621 | 2,904 |
| 差入保証金 | - | - | - | 5,974 | 6,342 | 6,869 |
| その他 | - | - | - | 934 | 795 | 699 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | ▲109 | ▲74 | ▲34 |
| 投資その他の資産合計 | - | - | - | 11,610 | 11,974 | 12,522 |
| 固定資産合計 | - | - | - | 38,344 | 37,799 | 35,101 |
| 資産合計 | - | - | - | 66,648 | 63,062 | 59,201 |
(単位:百万円)
| 2004/3 |
2005/3 |
2006/3 |
2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | 11,421 | 10,431 | 11,233 |
| 短期借入金 | - | - | - | 1,400 | 1,300 | 736 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 2,219 | 2,133 | 1,991 |
| 未払金 | - | - | - | 4,798 | 3,836 | 2,609 |
| 未払法人税等 | - | - | - | 506 | 625 | 14 |
| ポイント引当金 | - | - | - | 494 | 582 | 728 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 289 | 271 | 218 |
| その他 | - | - | - | 1.312 | 1,017 | 815 |
| 流動負債 | - | - | - | 22,443 | 20,196 | 18,963 |
| 長期借入金 | - | - | - | 5,187 | 3,587 | 5,880 |
| 退職給付引当金 | - | - | - | 1,143 | 1,252 | 1,344 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | 639 | - | - |
| 預り保証金 | - | - | - | 204 | 212 | 292 |
| その他 | - | - | - | 67 | 469 | 458 |
| 固定負債 | - | - | - | 7,242 | 5,521 | 8,200 |
| 負債合計 | - | - | - | 29,685 | 25,718 | 27,163 |
| 純資産の部 | ||||||
| 資本金 | - | - | - | 3,991 | 3,991 | 3,991 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 3,864 | 3,864 | 3,864 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 29,386 | 29,802 | 24,481 |
| 自己株式 | - | - | - | ▲287 | ▲287 | ▲287 |
| 株主資本合計 | - | - | - | 36,954 | 37,371 | 32,050 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | 8 | ▲24 | ▲14 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | 0 | ▲2 | 2 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | 8 | ▲26 | ▲12 |
| 純資産合計 | - | - | - | 36,963 | 37,344 | 32,037 |
| 負債純資産合計 | - | - | - | 66,648 | 63,062 | 59,201 |
(単位:百万円)
| 2004/3 |
2005/3 |
2006/3 |
2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 現金及び預金 | - | - | 2,480 | 7,677 | 4,965 | 5,748 |
| 受取手形 | - | - | 14 | 12 | 4 | 0 |
| 売掛金 | - | - | 72 | 92 | 84 | 98 |
| 商品 | - | - | 14,436 | 14,590 | 13,823 | 11,450 |
| 貯蔵品 | - | - | 111 | 123 | 130 | 96 |
| 前払費用 | - | - | 539 | 562 | 563 | 547 |
| 繰延税金資産 | - | - | 660 | 596 | 569 | 1,499 |
| 未収入金 | - | - | 2,398 | 2,799 | 2,702 | 2,784 |
| その他 | - | - | 12 | 24 | 53 | 585 |
| 貸倒引当金 | - | - | ▲10 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 流動資産合計 | - | - | 20,715 | 26,479 | 23,706 | 23,010 |
| 建物 | - | - | 9,813 | 9,500 | 8,899 | 6,837 |
| 構築物 | - | - | 1,605 | 1,529 | 1,465 | 1,107 |
| 車両運搬具 | - | - | 4 | 3 | 10 | 6 |
| 器具備品 | - | - | 883 | 902 | 916 | 668 |
| 土地 | - | - | 14,380 | 14,043 | 13,872 | 12,285 |
| 建設仮勘定 | - | - | 155 | 234 | 162 | 85 |
| 有形固定資産合計 | - | - | 26,843 | 26,213 | 25,326 | 21,122 |
| ソフトウェア | - | - | 85 | 73 | 68 | 168 |
| 電話加入権 | - | - | 52 | 53 | 53 | 52 |
| 施設利用権 | - | - | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 144 | 133 | 128 | 390 |
| 投資有価証券 | - | - | 490 | 418 | 454 | 410 |
| 関係会社株式 | - | - | 120 | 420 | 160 | 294 |
| 長期貸付金 | - | - | 1,777 | 1,768 | 1,726 | 1,665 |
| 長期前払費用 | - | - | 757 | 739 | 626 | 611 |
| 繰延税金資産 | - | - | 2,235 | 2,400 | 2,759 | 2,904 |
| 差入保証金 | - | - | 5,469 | 5,895 | 6,218 | 6,798 |
| その他 | - | - | 43 | 58 | 53 | 37 |
| 貸倒引当金 | - | - | ▲215 | ▲108 | ▲72 | ▲33 |
| 投資その他の資産合計 | - | - | 10,678 | 11,591 | 11,926 | 12,690 |
| 固定資産合計 | - | - | 37,667 | 37,938 | 37,381 | 34,203 |
| 資産合計 | - | - | 58,383 | 64,418 | 61,088 | 57,214 |
(単位:百万円)
| 2004/3 |
2005/3 |
2006/3 |
2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債の部 | ||||||
| 支払手形 | - | - | 2,513 | 629 | 212 | 158 |
| 買掛金 | - | - | 5,830 | 10,283 | 9,765 | 10,764 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 1,527 | 2,219 | 2,133 | 1,924 |
| 未払金 | - | - | 1,258 | 4,405 | 3,412 | 2,400 |
| 未払消費税等 | - | - | 218 | 108 | 194 | 64 |
| 未払費用 | - | - | 589 | 625 | 571 | 547 |
| 未払法人税等 | - | - | 1,437 | 496 | 613 | 4 |
| 預り金 | - | - | 66 | 65 | 26 | 28 |
| ポイント引当金 | - | - | 485 | 488 | 569 | 689 |
| 賞与引当金 | - | - | 274 | 280 | 257 | 212 |
| 設備関係支払手形 | - | - | 669 | 337 | 53 | 8 |
| その他 | - | - | 106 | 87 | 97 | 106 |
| 流動負債合計 | - | - | 14,977 | 20,027 | 17,907 | 17,370 |
| 長期借入金 | - | - | 4,894 | 5,187 | 3,568 | 4,946 |
| 退職給付引当金 | - | - | 1,063 | 1,143 | 1,252 | 1,328 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 639 | 639 | - | - |
| 預り保証金 | - | - | 193 | 204 | 224 | 292 |
| その他 | - | - | 62 | 67 | 466 | 458 |
| 固定負債合計 | - | - | 6,854 | 7,242 | 5,512 | 7,244 |
| 負債合計 | - | - | 21,831 | 27,269 | 23,420 | 24,614 |
| 資本の部 | ||||||
| 資本金 | - | - | 3,990 | 3,991 | 3,991 | 3,991 |
| 資本準備金 | - | - | 3,861 | 3,861 | 3,862 | 3,862 |
| その他資本剰余金 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | - | - | 3,863 | 3.864 | 3,864 | 3,864 |
| 利益準備金 | - | - | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 任意積立金 | - | - | 26,600 | 25,500 | 26,500 | 27,000 |
| 当期未処分利益 | - | - | 1,495 | 1,411 | 965 | ▲4616 |
| 利益剰余金合計 | - | - | 28,655 | 29,571 | 30,125 | 25,043 |
| 自己株式 | - | - | ▲15 | ▲287 | ▲287 | ▲287 |
| 株主資本合計 | - | - | 37140 | 37,694 | 32,611 | |
| その他有価証券評価差額金 | 57 | 7 | ▲24 | ▲14 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | ▲2 | 2 | |||
| 評価・換算差額等合計 | 7 | ▲26 | ▲12 | |||
| 純資産合計 | 36,552 | 37,148 | 37,667 | 32,599 | ||
| 負債純資産合計 | - | - | 58,383 | 64,418 | 61,088 | 57,214 |




