ホーム > IR情報 > 財務情報【貸借対照表】
  • 連結
(単位:百万円)
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
2011/3
資産の部
  流動資産          
   現金及び預金 8,181 5,317 5,921 5,999 6,701
   受取手形及び売掛金 97 110 120 72 74
   営業貸付金 479 563 524 - -
   有価証券 - 9 - - -
   たな卸資産 15,062 14,529 - - -
   商品 - - 11,779 11,861 11,655
   貯蔵品 - - 100 81 76
   繰延税金資産 604 598 1,020 1,248 902
   未収入金 3,087 3,306 3,368 2,598 2,552
   その他 791 827 1,266 723 709
   貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲1 ▲1 ▲1
   流動資産合計 28,303 25,262 24,100 22,584 22,669
  固定資産          
   有形固定資産          
     建物及び構築物 30,778 31,125 29,659 29,191 28,854
      減価償却累計額 ▲19,607 ▲20,533 ▲21,439 ▲22,376 ▲22,819
      建物及び構築物(純額) 11,170 10,591 8,220 6,814 6,034
     車両運搬具 10 14 14 3 7
      減価償却累計額 ▲6 ▲4 ▲8 ▲3 ▲3
      車両運搬具(純額) 3 10 6 0 3
     工具、器具及び備品 3,512 3,465 3,161 3,013 2,887
      減価償却累計額 ▲2,570 ▲2,489 ▲2,489 ▲2,563 ▲2,550
      工具、器具及び備品(純額) 942 975 672 450 336
     土地 14,107 13,936 12,839 12,649 12,299
     リース資産 - - 145 163 304
      減価償却累計額 - - ▲5 ▲37 ▲85
       リース資産(純額) - - 139 125 218
     建設仮勘定 361 170 85 46 50
     有形固定資産合計 26,585 25,685 21,963 20,088 18,942
    無形固定資産          
     のれん 16 10 230 82 55
     リース資産 - - 37 112 580
     その他 133 128 348 397 289
     無形固定資産合計 149 139 616 592 925
    投資その他の資産          
     投資有価証券 419 454 415 375 303
     長期貸付金 1,818 1,834 1,666 1,595 1,546
     繰延税金資産 2,572 2,621 2,904 2,797 2,790
     差入保証金 5,974 6,342 6,869 7,053 6,604
     その他 934 795 699 614 500
     貸倒引当金 ▲109 ▲74 ▲33 ▲18 ▲31
     投資その他の資産合計 11,610 11,974 12,522 12,418 11,714
    固定資産合計 38,344 37,799 35,101 33,099 31,583
  資産合計 66,648 63,062 59,201 55,684 54,252
(単位:百万円)
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
2011/3
負債の部
  流動負債          
   支払手形及び買掛金 11,421 10,431 11,233 11,392 10,542
   短期借入金 1,400 1,300 736 - -
   1年内返済予定の長期借入金 2,219 2,133 1,991 1,385 1,355
   リース債務 - - 58 84 211
   未払金 4,798 3,836 2,609 1,788 1,632
   未払法人税等 506 625 14 202 279
   ポイント引当金 494 582 728 687 695
   賞与引当金 289 271 218 150 156
   店舗閉鎖損失引当金 - - 96 190 221
   事業整理損失引当金 - - 460 - -
   災害損失引当金 - - - - 89
   資産除去債務 - - - - 58
   その他 1,312 1,017 815 832 817
   流動負債合計 22,443 20,196 18,963 16,713 16,060
  固定負債          
   長期借入金 5,187 3,587 5,880 4,478 3,107
    リース債務 - - 224 249 601
   退職給付引当金 1,143 1,252 1,344 1,595 1,701
   役員退職慰労引当金 639 - - - -
   資産除去債務 - - - - 875
   長期預り保証金 204 212 292 310 320
   その他 67 469 458 79 60
    固定負債合計 7,242 5,521 8,200 6,713 6,666
  負債合計 29,685 25,718 27,163 23,426 22,726
純資産の部
  株主資本          
   資本金 3,991 3,991 3,991 3,991 3,991
   資本剰余金 3,864 3,864 3,864 3,864 3,864
   利益剰余金 29,386 29,802 24,481 24,729 23,968
   自己株式 ▲287 ▲287 ▲287 ▲287 ▲287
   株主資本合計 36,954 37,371 32,050 32,298 31,536
  その他の包括利益累計額          
   その他有価証券評価差額金 8 ▲24 ▲14 ▲41 ▲10
   繰延ヘッジ損益 0 ▲2 2 0 0
   その他の包括利益累計合計 8 ▲26 ▲12 ▲40 ▲9
  純資産合計 36,963 37,344 32,037 32,257 31,526
負債純資産合計 66,648 63,062 59,201 55,684 54,252
(単位:百万円)
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
資産の部
  現金及び預金 7,677 4,965 5,748 5,923
  受取手形 12 4 0 -
  売掛金 92 84 98 67
  商品 14,590 13,823 11,450 11,573
  貯蔵品 123 130 96 79
  前払費用 562 563 547 659
  繰延税金資産 596 569 1,499 1,249
  未収入金 2,799 2,702 2,784 2,550
  その他 24 53 585 49
  貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲0 -
流動資産合計 26,479 23,706 23,010 22,154
    建物 9,500 8,899 6,837 24,661
    構築物 1,529 1,465 1,107 907
    車両運搬具 3 10 6 -
    器具備品 902 916 668 447
    土地 14,043 13,872 12,285 12,095
    建設仮勘定 234 162 85 46
  有形固定資産合計 26,213 25,326 21,122 19,327
    ソフトウェア 73 68 168 159
    電話加入権 53 53 52 52
    施設利用権 6 6 4 4
  無形固定資産合計 133 128 390 513
    投資有価証券 418 454 410 370
    関係会社株式 420 160 294 141
    長期貸付金 1,768 1,726 1,665 1,594
    長期前払費用 739 626 611 578
    繰延税金資産 2,400 2,759 2,904 2,797
    差入保証金 5,895 6,218 6,798 6,985
    その他 58 53 37 36
    貸倒引当金 ▲108 ▲72 ▲33 ▲18
  投資その他の資産合計 11,591 11,926 12,690 12,486
固定資産合計 37,938 37,381 34,203 32,327
資産合計 64,418 61,088 57,214 54,481
(単位:百万円)
2007/3
2008/3
2009/3
2010/3
負債の部
  支払手形 629 212 158 263
  買掛金 10,283 9,765 10,764 10,832
 一年内返済予定の長期借入金 2,219 2,133 1,924 1,285
  未払金 4,405 3,412 2,400 1,799
  未払消費税等 108 194 64 62
  未払費用 625 571 547 519
  未払法人税等 496 613 4 194
  預り金 65 26 28 111
  ポイント引当金 488 569 689 655
  賞与引当金 280 257 212 142
  設備関係支払手形 337 53 8 -
  その他 87 97 106 114
流動負債合計 20,027 17,907 17,370 16,252
  長期借入金 5,187 3,568 4,946 3,645
  退職給付引当金 1,143 1,252 1,328 1,580
  役員退職慰労引当金 639 - - -
  預り保証金 204 224 292 310
  その他 67 466 458 79
固定負債合計 7,242 5,512 7,244 5,860
負債合計 27,269 23,420 24,614 22,133
資本の部
資本金 3,991 3,991 3,991 3,991
  資本準備金 3,861 3,862 3,862 3,862
  その他資本剰余金 2 2 2 2
資本剰余金合計 3.864 3,864 3,864 3,864
  利益準備金 560 560 560 560
  任意積立金 25,500 26,500 27,000 22,100
  当期未処分利益 1,411 965 ▲4616 332
利益剰余金合計 29,571 30,125 25,043 24,839
自己株式 ▲287 ▲287 ▲287 ▲287
株主資本合計 37140 37,694 32,611 32,408
その他有価証券評価差額金 7 ▲24 ▲14 ▲41
  繰延ヘッジ損益 0 ▲2 2 -
評価・換算差額等合計 7 ▲26 ▲12 ▲40
純資産合計 37,148 37,667 32,599 32,368
負債純資産合計 64,418 61,088 57,214 54,481