- 連結
-
売上高構成比

(単位:百万円)
| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 衣料品販売事業 | 56,389 | 57,171 | 53,729 | 50,547 | 50,224 |
| 重衣料 | 31,595 | 32,228 | 29,545 | 27,518 | 26,172 |
| 中衣料 | 5,931 | 5,608 | 4,864 | 4,464 | 4,566 |
| 軽衣料 | 17,844 | 18,298 | 18,315 | 17,554 | 18,509 |
| 補修加工賃収入 | 1,017 | 1,034 | 1,003 | 1,010 | 976 |
| カード事業 | 203 | 339 | 409 | 166 | - |
| その他 | 1,715 | 1,598 | 870 | 385 | 362 |
| 合計 | 58,308 | 59,108 | 55,010 | 51,099 | 50,587 |
-
売上高構成比

| 2007/3 |
2008/3 |
2009/3 |
2010/3 |
|
|---|---|---|---|---|
| 重衣料 | 31,255 | 31,522 | 29,079 | - |
| 中衣料 | 5,850 | 5,400 | 4,759 | - |
| 軽衣料 | 17,501 | 17,430 | 17,981 | - |
| 補修加工賃収入 | 1,001 | 1,009 | 988 | - |
| その他 | 1,698 | 1,581 | 843 | - |
| 合計 | 57,306 | 56,944 | 53,652 | - |


















